Staat van baten en lasten
Hieronder treft u een staat van baten en lasten aan die betrekking hebben op boekjaar 2022.
Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008
| STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022 |
|
|---|---|
| BATEN | |
| Dividenden | 58.092,00 |
| Bankrenten | -850,00 |
| Gerealiseerd resultaatbeleggingen | 172.910,00 |
| Totaal baten | -115.668,00 |
| LASTEN | |
| Vacatiegelden | 100,00 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 0,00 |
| Accountant | 2.798,00 |
| Bankkosten | 948,00 |
| Beheerkosten beleggingen | 0,00 |
| Algemene kosten | 319,00 |
| Giften humanitair | 12.350,00 |
| Giften dieren e.d. | 28.450,00 |
| Totaal lasten | 44.965,00 |
| RESULTAAT | -160.633,00 |
Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008