Staat van baten en lasten
Hieronder treft u een staat van baten en lasten aan die betrekking hebben op boekjaar 2020.
Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 |
|
---|---|
BATEN | |
Dividenden | 21.914,00 |
Bankrenten | -1.781,00 |
Gerealiseerd resultaatbeleggingen | 147.236,00 |
Totaal baten | 167.369,00 |
LASTEN | |
Vacatiegelden | 200,00 |
Vrijwilligersvergoedingen | 0,00 |
Accountant | 2.222,00 |
Bankkosten | 889,00 |
Beheerkosten beleggingen | 0,00 |
Algemene kosten | 1.074,00 |
Giften humanitair | 12.350,00 |
Giften dieren e.d. | 35.700,00 |
Totaal lasten | 52.435,00 |
RESULTAAT | 114.934,00 |
Stichting van der Voort van Zijp / KvK nummer 41226253 / RSIN 816094019 / ANBI sinds jan. 2008